รายงานผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาและทางเท้า

แสดงผลงานความครอบคลุมการตรวจตา (Retina) และการตรวจเท้า (Foot Screen) ในผู้ป่วยเบาหวาน

อำเภอ การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
นาจะหลวย 3,9992,34358.59% 3,9992,31057.76%
รวมภาพรวมทั้งหมด 3,9992,343 58.59% 3,9992,310 57.76%
รหัส / ตำบล การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
340801 นาจะหลวย 1,10740736.77% 1,10724522.13%
340802 โนนสมบูรณ์ 46525454.62% 46525454.62%
340803 พรสวรรค์ 39931077.69% 39931077.69%
340804 บ้านตูม 98470271.34% 98469870.93%
340805 โสกแสง 64048375.47% 64048375.47%
340806 โนนสวรรค์ 40418746.29% 40432079.21%
รวมภาพรวมทั้งหมด 3,9992,343 58.59% 3,9992,310 57.76%
รหัส / รพ.สต. การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
HOSP: 00317 สสอ.นาจะหลวย 000.00% 000.00%
HOSP: 03625 รพ.สต.บ้านแก้งเรือง 18014882.22% 18014982.78%
HOSP: 03626 รพ.สต.บ้านโคกเทียม 46525454.62% 46525454.62%
HOSP: 03627 รพ.สต.บ้านบุ่งคำ 39931077.69% 39931077.69%
HOSP: 03628 รพ.สต.บ้านทุ่งเงิน 33118856.80% 33118756.50%
HOSP: 03629 รพ.สต.บ้านโนนแดง 65351478.71% 65351178.25%
HOSP: 03630 รพ.สต.บ้านโสกแสง 23717875.11% 23717875.11%
HOSP: 03631 รพ.สต.บ้านทุ่งเพียง 27922781.36% 27922881.72%
HOSP: 03632 รพ.สต.บ้านโนนสว่าง 20913966.51% 20913966.51%
HOSP: 03633 รพ.สต.บ้านตบหู 40418746.29% 40432079.21%
HOSP: 10948 รพ.นาจะหลวย 84219823.52% 842344.04%
รวมภาพรวมทั้งหมด 3,9992,343 58.59% 3,9992,310 57.76%
รหัส / ชื่อหมู่บ้าน การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
💡 กรุณาเลือกตำบล หรือหน่วยบริการด้านบนเพื่อเรียกดูข้อมูลรายหมู่บ้านในระบบ