รายงานผู้ป่วยเบาหวานที่ได้รับการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตาและทางเท้า

แสดงผลงานความครอบคลุมการตรวจตา (Retina) และการตรวจเท้า (Foot Screen) ในผู้ป่วยเบาหวาน

อำเภอ การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
นาจะหลวย 4,0182,43360.55% 4,0182,41460.08%
รวมภาพรวมทั้งหมด 4,0182,433 60.55% 4,0182,414 60.08%
รหัส / ตำบล การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
340801 นาจะหลวย 1,10040636.91% 1,10028525.91%
340802 โนนสมบูรณ์ 46126858.13% 46126858.13%
340803 พรสวรรค์ 40631778.08% 40631878.33%
340804 บ้านตูม 1,00771771.20% 1,00771671.10%
340805 โสกแสง 64049076.56% 64049076.56%
340806 โนนสวรรค์ 40423558.17% 40433783.42%
รวมภาพรวมทั้งหมด 4,0182,433 60.55% 4,0182,414 60.08%
รหัส / รพ.สต. การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
HOSP: 00317 สสอ.นาจะหลวย 000.00% 000.00%
HOSP: 03625 รพ.สต.บ้านแก้งเรือง 18114781.22% 18114881.77%
HOSP: 03626 รพ.สต.บ้านโคกเทียม 46126858.13% 46126858.13%
HOSP: 03627 รพ.สต.บ้านบุ่งคำ 40631778.08% 40631878.33%
HOSP: 03628 รพ.สต.บ้านทุ่งเงิน 33219157.53% 33219157.53%
HOSP: 03629 รพ.สต.บ้านโนนแดง 67452577.89% 67452477.74%
HOSP: 03630 รพ.สต.บ้านโสกแสง 23718377.22% 23718377.22%
HOSP: 03631 รพ.สต.บ้านทุ่งเพียง 27122583.03% 27122683.39%
HOSP: 03632 รพ.สต.บ้านโนนสว่าง 21214266.98% 21214266.98%
HOSP: 03633 รพ.สต.บ้านตบหู 40423558.17% 40433783.42%
HOSP: 10948 รพ.นาจะหลวย 84020023.81% 840779.17%
รวมภาพรวมทั้งหมด 4,0182,433 60.55% 4,0182,414 60.08%
รหัส / ชื่อหมู่บ้าน การตรวจตา (DM Eye Screen) การตรวจเท้า (DM Foot Screen)
เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ เป้าหมาย (ราย)ตรวจแล้วร้อยละ
💡 กรุณาเลือกตำบล หรือหน่วยบริการด้านบนเพื่อเรียกดูข้อมูลรายหมู่บ้านในระบบ