รายงานผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (HbA1c) และระดับความดันโลหิต (BP) ในผู้ป่วย DM / HT

ระบบเปรียบเทียบผลงานผู้ป่วยควบคุมดัชนีทางคลินิกได้ดี ประมวลผลจากแฟ้มบันทึกข้อมูลหลักพิเศษ

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วย (ราย) แยกตามกลุ่มควบคุมได้ดี และควบคุมได้ไม่ดี
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
CODE: 3408 นาจะหลวย 4,017 3,315 82.52% 1,753 43.64% 1,562 38.88% 5,499 3,942 71.69% 1,557 28.31%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 4,017 3,315 82.52% 1,753 43.64% 1,562 38.88% 5,499 3,942 71.69% 1,557 28.31%
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
CODE: 340801 นาจะหลวย 1,100 838 76.18% 372 33.82% 466 42.36% 1,776 1,117 62.89% 659 37.11%
CODE: 340802 โนนสมบูรณ์ 461 351 76.14% 256 55.53% 95 20.61% 514 415 80.74% 99 19.26%
CODE: 340803 พรสวรรค์ 406 326 80.30% 128 31.53% 198 48.77% 538 380 70.63% 158 29.37%
CODE: 340804 บ้านตูม 1,007 853 84.71% 463 45.98% 390 38.73% 1,311 985 75.13% 326 24.87%
CODE: 340805 โสกแสง 639 563 88.11% 364 56.96% 199 31.14% 784 576 73.47% 208 26.53%
CODE: 340806 โนนสวรรค์ 404 384 95.05% 170 42.08% 214 52.97% 576 469 81.42% 107 18.58%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 4,017 3,315 82.52% 1,753 43.64% 1,562 38.88% 5,499 3,942 71.69% 1,557 28.31%
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
HOSPCODE: 00317 สสอ.นาจะหลวย 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03625 รพ.สต.บ้านแก้งเรือง 181 154 85.08% 91 50.28% 63 34.81% 271 207 76.38% 64 23.62%
HOSPCODE: 03626 รพ.สต.บ้านโคกเทียม 461 351 76.14% 256 55.53% 95 20.61% 514 415 80.74% 99 19.26%
HOSPCODE: 03627 รพ.สต.บ้านบุ่งคำ 406 326 80.30% 128 31.53% 198 48.77% 538 380 70.63% 158 29.37%
HOSPCODE: 03628 รพ.สต.บ้านทุ่งเงิน 331 291 87.92% 143 43.20% 148 44.71% 406 286 70.44% 120 29.56%
HOSPCODE: 03629 รพ.สต.บ้านโนนแดง 675 562 83.26% 320 47.41% 242 35.85% 904 698 77.21% 206 22.79%
HOSPCODE: 03630 รพ.สต.บ้านโสกแสง 237 196 82.70% 109 45.99% 87 36.71% 307 235 76.55% 72 23.45%
HOSPCODE: 03631 รพ.สต.บ้านทุ่งเพียง 269 237 88.10% 143 53.16% 94 34.94% 393 301 76.59% 92 23.41%
HOSPCODE: 03632 รพ.สต.บ้านโนนสว่าง 212 197 92.92% 150 70.75% 47 22.17% 198 123 62.12% 75 37.88%
HOSPCODE: 03633 รพ.สต.บ้านตบหู 404 384 95.05% 170 42.08% 214 52.97% 576 469 81.42% 107 18.58%
HOSPCODE: 10948 รพ.นาจะหลวย 841 617 73.37% 243 28.89% 374 44.47% 1,392 828 59.48% 564 40.52%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 4,017 3,315 82.52% 1,753 43.64% 1,562 38.88% 5,499 3,942 71.69% 1,557 28.31%
💡 กรุณาเลือกตำบลด้านบนเพื่อเรียกดูข้อมูลรายหมู่บ้านในระบบ