รายงานผลการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด (HbA1c) และระดับความดันโลหิต (BP) ในผู้ป่วย DM / HT

ระบบเปรียบเทียบผลงานผู้ป่วยควบคุมดัชนีทางคลินิกได้ดี ประมวลผลจากแฟ้มบันทึกข้อมูลหลักพิเศษ

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนผู้ป่วย (ราย) แยกตามกลุ่มควบคุมได้ดี และควบคุมได้ไม่ดี
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
CODE: 3408 นาจะหลวย 4,001 3,141 78.51% 1,617 40.41% 1,524 38.09% 5,429 3,860 71.10% 1,569 28.90%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 4,001 3,141 78.51% 1,617 40.41% 1,524 38.09% 5,429 3,860 71.10% 1,569 28.90%
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
CODE: 340801 นาจะหลวย 1,107 759 68.56% 331 29.90% 428 38.66% 1,773 1,106 62.38% 667 37.62%
CODE: 340802 โนนสมบูรณ์ 465 333 71.61% 244 52.47% 89 19.14% 514 418 81.32% 96 18.68%
CODE: 340803 พรสวรรค์ 400 307 76.75% 117 29.25% 190 47.50% 526 369 70.15% 157 29.85%
CODE: 340804 บ้านตูม 985 813 82.54% 427 43.35% 386 39.19% 1,268 974 76.81% 294 23.19%
CODE: 340805 โสกแสง 641 543 84.71% 328 51.17% 215 33.54% 777 572 73.62% 205 26.38%
CODE: 340806 โนนสวรรค์ 403 386 95.78% 170 42.18% 216 53.60% 571 421 73.73% 150 26.27%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 4,001 3,141 78.51% 1,617 40.41% 1,524 38.09% 5,429 3,860 71.10% 1,569 28.90%
พื้นที่ / หน่วยบริการ ผู้ป่วยเบาหวาน ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
เป้าหมาย ได้รับตรวจ ร้อยละการตรวจ คุมได้ดี (HbA1c < 7%) ร้อยละ คุมได้ไม่ดี (HbA1c > 7%) ร้อยละ เป้าหมาย ควบคุมได้ดี (BP < 140/90) ร้อยละ ควบคุมได้ไม่ดี (BP > 140/90) ร้อยละ
HOSPCODE: 00317 สสอ.นาจะหลวย 0 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0 0.00% 0 0.00%
HOSPCODE: 03625 รพ.สต.บ้านแก้งเรือง 180 145 80.56% 83 46.11% 62 34.44% 269 214 79.55% 55 20.45%
HOSPCODE: 03626 รพ.สต.บ้านโคกเทียม 465 333 71.61% 244 52.47% 89 19.14% 514 418 81.32% 96 18.68%
HOSPCODE: 03627 รพ.สต.บ้านบุ่งคำ 400 307 76.75% 117 29.25% 190 47.50% 526 369 70.15% 157 29.85%
HOSPCODE: 03628 รพ.สต.บ้านทุ่งเงิน 332 265 79.82% 122 36.75% 143 43.07% 401 282 70.32% 119 29.68%
HOSPCODE: 03629 รพ.สต.บ้านโนนแดง 653 548 83.92% 305 46.71% 243 37.21% 867 692 79.82% 175 20.18%
HOSPCODE: 03630 รพ.สต.บ้านโสกแสง 237 186 78.48% 67 28.27% 119 50.21% 301 226 75.08% 75 24.92%
HOSPCODE: 03631 รพ.สต.บ้านทุ่งเพียง 279 228 81.72% 145 51.97% 83 29.75% 397 315 79.35% 82 20.65%
HOSPCODE: 03632 รพ.สต.บ้านโนนสว่าง 210 193 91.90% 152 72.38% 41 19.52% 195 119 61.03% 76 38.97%
HOSPCODE: 03633 รพ.สต.บ้านตบหู 403 386 95.78% 170 42.18% 216 53.60% 571 421 73.73% 150 26.27%
HOSPCODE: 10948 รพ.นาจะหลวย 842 550 65.32% 212 25.18% 338 40.14% 1,388 804 57.93% 584 42.07%
ผลรวมทั้งหมด (Total) 4,001 3,141 78.51% 1,617 40.41% 1,524 38.09% 5,429 3,860 71.10% 1,569 28.90%
💡 กรุณาเลือกตำบลด้านบนเพื่อเรียกดูข้อมูลรายหมู่บ้านในระบบ